|
|

携帯にスイッチ |
 |
ゲイ ビデオ 市場 gaydvd.jpは対応している携帯電話などのモバイル機器からのアクセスにも対応しています。どのページも同じURLでアクセスが可能です。はじめて携帯から接続する場合はhttp://www.gaydvd.jp/にアクセスしてください。また、携帯とPCどちらで登録された場合も、同じアカウントがどちらでも使用可能です。
|
|
|

メールでURLを送る | | 以下フォームにメールアドレスを入力していただきますと、このサイトのトップページのURLをご案内するメールを送ります。なお、入力されたアドレスは今回メールを送ること以外には使用しませんのでご安心ください。
|
|

論理対応している携帯機種 | ゲイ ビデオ 市場 gaydvd.jpは、携帯電話端末のおおよその能力(画面サイズ、表示画像の容量制限)をデータベースで保有しており、おおむねその能力にあった出力を行っています。以下は本サイトの携帯電話対応機種リストです。画面サイズなどは、実際のサイズと微妙に異なることがあります。こちらの一覧に機種があっても、その端末でのご利用が全く問題ないことをゲイ ビデオ 市場 gaydvd.jpが保障しているわけではありませんのでご注意ください。
au by KDDI EZweb端末

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
docomo FOMA端末

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
docomo mova端末
携帯 機種名 | 仮想 横ドット数 | 仮想 縦ドット数 | ページ ファイル制限 | 表示能力 | WAAV 対応状況 | そのほか |
| D251i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D251iS | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D252i | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D252i | 176 | 192 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D253i | 176 | 192 | 8KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D253iWM | 220 | 160 | 8KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D504i | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D504iS | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D505iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D506i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F251i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F504i | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F504iS | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F505iGPS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F506i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F661i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F671iS | 160 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| F672i | 160 | 180 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N251i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N251iS | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N252i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N252i | 176 | 192 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N253i | 160 | 180 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N504i | 160 | 180 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N504iS | 160 | 180 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N505iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N506i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| N506iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P213i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P251iS | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P252i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P252iS | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P252is | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P253i | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P253iS | 132 | 144 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P504i | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P504iS | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P505iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| P506iC | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH251iS | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH252i | 240 | 280 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH505i2 | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH505iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SH506iC | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO504i | 120 | 120 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO504iS | 120 | 120 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO505i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO505iS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO506i | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| premini-II | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| SO506iC | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| premini-IIS | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| D211i | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| F212i | 132 | 144 | 6KB | D | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| F503i | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| F503iS | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| N502i | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| N502it | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| N503iS | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| P211i | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| P502i | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| SO212i | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| SO213i | 120 | 112 | 6KB | D | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| SO503iS | 120 | 120 | 10KB | C | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
WILLCOM端末

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
SoftBank Yahoo!ケータイ端末
携帯 機種名 | 仮想 横ドット数 | 仮想 縦ドット数 | ページ ファイル制限 | 表示能力 | WAAV 対応状況 | そのほか |
| x | 240 | 320 | KB | D | 対応 | |
| x | 240 | 480 | KB | D | 対応 | |
| S | 240 320 22 | | xKB | D | 対応 | |
| J-K51 | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-N51 | 160 | 180 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-P51 | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-SA51 | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-SH51 | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-SH52 | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-SH53 | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| J-T51 | 132 | 144 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V501SH | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V501T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V601N | 160 | 180 | 10KB | C | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V601SH | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V601T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V602SH | 120 | 120 | 6KB | D | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V603SH | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V603T | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V703SH | 240 | 260 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V801SA | 240 | 256 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V801SH | 240 | 260 | 12KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| V905SH | 240 | 400 | 20KB | B | 対応 | 端末固有番号対応 |
| 705N | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 705NK | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 705P | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 705SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 706SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 707SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 709SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 731SH | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 740N | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 740SC | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 741N | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 810SH | 480 | 640 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 810T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 811SH | 480 | 640 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 811T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 814T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 815SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 815T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 815T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 816SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 820SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 820SH | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 820T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 821P | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 821SH | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 821T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 822P | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 822SH | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 822T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 823SH | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830CA | 240 | 427 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830N | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830P | 240 | 427 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830SC | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830SH KT | 240 | 400 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830SH Premium | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830SH for Biz | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 830T | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 831N | 240 | 427 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 831P | 240 | 427 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 831P | 340 | 427 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 831SHs | 240 | 400 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 831T | 400 | 240 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 832P | 240 | 247 | 22KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 832SH | 240 | 400 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 832SHs | 240 | 400 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 840P | 240 | 427 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 840SH | 240 | 400 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 841P | 240 | 427 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 910SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 910SH | 480 | 640 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 910T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 911SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 911T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 912SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 912T | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 913SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 920P | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 920SC | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 920SH | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 920T | 480 | 800 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 921SH | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 921T | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 922SH | 854 | 480 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930CA | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930CA | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930N | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930P | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930SC | 480 | 800 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 930SH | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 931N | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 931P | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 931SC | 400 | 800 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 931SH | 480 | 1024 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 932SH | 480 | 854 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 933SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 934SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 935SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 936SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 940N | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 940P | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 940SC | 480 | 800 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 940SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 941P | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 941SH | 1024 | 480 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 942SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 942SHKT | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| 943SH | 480 | 854 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| DM001SH | 240 | 400 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| DM002SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| DM003SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| J-D05 | 132 | 132 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| J-D06 | 132 | 132 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| J-D08 | 132 | 132 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| J-N04 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-N05 | 160 | 180 | 10KB | C | 非正式対応 | |
| J-SA04 | 120 | 120 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| J-SA05 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SA06 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SH010 | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| J-SH05 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SH07 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SH08 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SH09 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-SH10 | 120 | 120 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| J-T010 | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| J-T06 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-T07 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-T08 | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| J-T09 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| J-T10 | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| MOT-C980 | 160 | 180 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| MOT-V980 | 160 | 180 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| Nokia E71 | 320 | 240 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| Nokia N82 | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V201SH | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V301D | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V301SH | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V301T | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V302T | 132 | 132 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V303T | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| V304T | 222 | 261 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V401D | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| V401SA | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| V401SH | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| V401T | 120 | 120 | 6KB | D | 非正式対応 | |
| V604SH | 240 | 260 | 12KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V604T | 240 | 320 | 12KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V702MO | 176 | 220 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V702NK | 176 | 208 | 12KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V702NKII | 176 | 208 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V702sMO | 176 | 220 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V703N | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V703SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V703SHf | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V705SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V705T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V802N | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V802SE | 176 | 220 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V802SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V803T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V804N | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V804NK | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V804SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V804SS | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V902SH | 240 | 260 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V902T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V903SH | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V903T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V904SH | 480 | 640 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V904T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| V904T | 240 | 320 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| VEB6100 | 160 | 180 | 12KB | B | 非正式対応 | |
| X01SC | 240 | 320 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| X02T | 480 | 800 | 22KB | A | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| X04HT | 480 | 640 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |
| X05HT | 480 | 680 | 20KB | B | 非正式対応 | 端末固有番号対応 |

携帯固有番号に対応してる端末では簡単ログオンが可能です。
|
|
|
|
| |
|
A2 | |
   |
A2-1 | |
A2-1-1 | |
ゲストで利用中 機種/unknown 端末/unknown 本日9265hit 昨日43475hit |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|